学生数等
(2022年5月1日現在)
大阪音楽大学 音楽学部 学生数
学科 | 専攻 | 入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
3年次 編入学 者数 |
在籍 者数 |
2021 年度 卒業生数 |
作曲 | 220 | 10 | 900 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
ミュージック クリエーション |
20 | 0 | 89 | 9 | ||||
ミュージック コミュニケーション |
4 | 0 | 57 | 13 | ||||
ミュージック ビジネス |
46 | ― | 46 | ― | ||||
声楽 | 21 | 2 | 108 | 24 | ||||
ピアノ | 43 | 0 | 201 | 38 | ||||
パイプオルガン | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
管楽器 | 58 | 2 | 208 | 59 | ||||
弦楽器 | 7 | 0 | 30 | 3 | ||||
打楽器 | 8 | 0 | 23 | 7 | ||||
ギター・マンドリン | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
邦楽 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
ジャズ | 2 | 1 | 19 | 3 | ||||
ヴォーカルパフォーマンス | 16 | ― | 21 | ― | ||||
ポピュラーインストゥルメント | 11 | ― | 16 | ― | ||||
電子オルガン | 3 | 0 | 14 | 8 | ||||
計 | 220 | 10 | 900 | 244 | 7 | 850 | 167 |
大阪音楽大学 音楽専攻科 学生数
専攻 | 入学 定員 |
入学 者数 |
在籍者数 | 2021年度 修了生数 |
|
作曲 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
声楽 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
器楽 | ピアノ | 14 | 7 | 8 | 7 |
パイプオルガン | 0 | 0 | 0 | ||
管楽器 | 1 | 1 | 4 | ||
弦楽器 | 1 | 1 | 2 | ||
打楽器 | 0 | 0 | 0 | ||
ギター・マンドリン | 0 | 0 | 0 | ||
邦楽 | 0 | 0 | 0 | ||
ジャズ | 0 | 0 | 0 | ||
電子オルガン | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 20 | 14 | 15 | 20 |
大阪音楽大学大学院 音楽研究科 学生数
専攻 | 研究室 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2021年度 修了生数 |
作曲 | 作曲 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
音楽学 | 0 | 0 | 2 | |||
声楽 | 声楽 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 |
器楽 | ピアノ | 7 | 14 | 6 | 14 | 5 |
管弦打 | 5 | 13 | 2 | |||
計 | 13 | 26 | 15 | 38 | 14 |
大阪音楽大学短期大学部 音楽科 学生数
コース | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2021年度 卒業生数 |
作曲デザイン | 100 | 200 | 17 | 30 | 11 |
声楽 | 5 | 13 | 7 | ||
ピアノ | 8 | 25 | 12 | ||
管楽器 | 15 | 28 | 21 | ||
弦楽器 | 0 | 2 | 2 | ||
打楽器 | 2 | 7 | 0 | ||
ギター・マンドリン | 0 | 1 | 0 | ||
邦楽 | 0 | 0 | 1 | ||
ジャズ | 6 | 7 | 5 | ||
ポピュラー | ― | 1 | 3 | ||
ヴォーカルパフォーマンス | 11 | 29 | 15 | ||
ポピュラーインストゥルメント | 4 | 9 | 5 | ||
ミュージカル | 12 | 35 | 14 | ||
計 | 100 | 200 | 80 | 187 | 96 |
大阪音楽大学短期大学部 専攻科 学生数
専攻 | コース | 入学 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2021年度 修了生数 |
音楽 | 作曲デザイン | 15 | 3 | 3 | 0 |
声楽 | 0 | 0 | 2 | ||
ピアノ | 0 | 0 | 2 | ||
管楽器 | 2 | 2 | 6 | ||
弦楽器 | 0 | 0 | 1 | ||
打楽器 | 0 | 0 | 0 | ||
ギター・マンドリン | 0 | 0 | 0 | ||
邦楽 | 0 | 0 | 0 | ||
ジャズ | 1 | 1 | 1 | ||
ポピュラー | ― | ― | 1 | ||
ヴォーカルパフォーマンス | 1 | 1 | ― | ||
ポピュラーインストゥルメント | 0 | 0 | ― | ||
ミュージカル | 2 | 2 | 3 | ||
計 | 15 | 9 | 9 | 16 |