学生数等
(2025年5月1日現在)
大阪音楽大学 音楽学部 学生数
| 学科 | 専攻 | 入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
3年次 編入学 者数 |
在籍 者数 |
2024 年度 卒業生数 |
| 音楽 | 作曲 | 220 | 10 | 900 | 220 | 13 | 893 | 182 |
| ミュージック クリエーション |
||||||||
| ミュージック コミュニケーション |
||||||||
| 地域創生 ミュージックマネジメント |
||||||||
| ミュージック ビジネス |
||||||||
| 声楽 | ||||||||
| ピアノ | ||||||||
| パイプオルガン | ||||||||
| 管楽器 | ||||||||
| 弦楽器 | ||||||||
| 打楽器 | ||||||||
| ギター・マンドリン | ||||||||
| 邦楽 | ||||||||
| ジャズ | ||||||||
| ヴォーカルパフォーマンス | ||||||||
| ポピュラーインストゥルメント | ||||||||
| ポピュラーエンターテインメント | ||||||||
| 電子オルガン | ||||||||
| 計 | 220 | 10 | 900 | 220 | 13 | 893 | 182 | |
大阪音楽大学 音楽専攻科 学生数
| 専攻 | 入学 定員 |
入学 者数 |
在籍者数 | 2024年度 修了生数 |
|
| 作曲 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 声楽 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 器楽 | ピアノ | 14 | 10 | 10 | 15 |
| パイプオルガン | |||||
| 管楽器 | |||||
| 弦楽器 | |||||
| 打楽器 | |||||
| ギター・マンドリン | |||||
| 邦楽 | |||||
| ジャズ | |||||
| 電子オルガン | |||||
| 計 | 20 | 15 | 15 | 23 | |
大阪音楽大学大学院 音楽研究科 学生数
| 専攻 | 研究室 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2024年度 修了生数 |
| 作曲 | 作曲 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 音楽学 | ||||||
| 声楽 | 声楽 | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 |
| 器楽 | ピアノ | 7 | 14 | 10 | 20 | 10 |
| 管弦打 | ||||||
| 計 | 13 | 26 | 17 | 39 | 16 | |
大阪音楽大学短期大学部 音楽科 学生数
| コース | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2024年度 卒業生数 |
| 作曲デザイン | 100 | 200 | 70 | 190 | 87 |
| 音響照明 | |||||
| 声楽 | |||||
| ピアノ | |||||
| 管楽器 | |||||
| 弦楽器 | |||||
| 打楽器 | |||||
| ギター・マンドリン | |||||
| 邦楽 | |||||
| ジャズ | |||||
| ヴォーカルパフォーマンス | |||||
| ポピュラーインストゥルメント | |||||
| ポピュラーエンターテインメント | |||||
| ミュージカル | |||||
| 計 | 100 | 200 | 70 | 190 | 87 |
大阪音楽大学短期大学部 専攻科 学生数
| 専攻 | コース | 入学 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2024年度 修了生数 |
| 音楽 | 作曲デザイン | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 声楽 | |||||
| ピアノ | |||||
| 管楽器 | |||||
| 弦楽器 | |||||
| 打楽器 | |||||
| ギター・マンドリン | |||||
| 邦楽 | |||||
| ジャズ | |||||
| ヴォーカルパフォーマンス | |||||
| ポピュラーインストゥルメント | |||||
| ミュージカル | |||||
| 計 | 15 | 15 | 15 | 12 | |



