教職員数
学校法人大阪音楽大学 教員数
専任教員 | 非常勤講師 | 合計 |
47(9.8%) | 431(90.2%) | 478 |
(2025年5月1日 現在)
学校ごとの教員数
※兼任する場合があるので、上記の内訳ではありません。
学校ごとの教員数
※兼任する場合があるので、上記の内訳ではありません。
大阪音楽大学 教員数
専任教員
男 | 女 | 合計 | |
教授 | 13 | 8 | 22 |
准教授 | 5 | 2 | 7 |
講師 | 0 | 0 | 0 |
助教 | 1 | 0 | 1 |
助手 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 11 | 30 |
非常勤教員
男 | 女 | 合計 | ||
兼務教員数 | 本短大専任 | 8 | 6 | 14 |
他校専任 | 21 | 11 | 32 | |
小計 | 29 | 17 | 46 | |
上記以外 | 203 | 187 | 390 | |
合計 | 232 | 204 | 436 |
【専任教員と非常勤教員の比率】 専任教員:6.4%、非常勤教員:93.6% 【教員一人当たり学生数】1.92人
大阪音楽大学 大学院 教員数
専任教員
(カッコ内の数字は本学(音楽学部)との兼務教員数です)
男 | 女 | 合計 | |
教授 | (8) | (5) | (13) |
准教授 | (1) | (1) | (2) |
講師 | (0) | (0) | (0) |
助教 | (0) | (0) | (0) |
合計 | (9) | (6) | (15) |
非常勤教員
男 | 女 | 合計 | |
合計 | 20 | 27 | 47 |
大阪音楽大学短期大学部 教員数
専任教員
男 | 女 | 合計 | |
教授 | 7 | 5 | 12 |
准教授 | 2 | 2 | 4 |
講師 | 0 | 0 | 0 |
助教 | 1 | 0 | 1 |
助手 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 7 | 17 |
非常勤教員
男 | 女 | 合計 | ||
兼務教員数 | 本大学専任 | 9 | 8 | 17 |
他校専任 | 2 | 1 | 3 | |
小計 | 11 | 9 | 20 | |
上記以外 | 66 | 84 | 150 | |
合計 | 77 | 93 | 170 |
【専任教員と非常勤教員の比率】 専任教員:9.1%、非常勤教員:90.9% 【教員一人当たり学生数】 1.02人
専任教員数内訳詳細
年代別専任教員数
年代 | 大学 | 短大 | 合計 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
30 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
准教授 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
40 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
准教授 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
50 | 教授 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
准教授 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
60 | 教授 | 9 | 7 | 4 | 1 | 21 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 9 | 7 | 6 | 1 | 23 | |
合計 | 19 | 11 | 10 | 7 | 47 | |
平均年齢 | 55.1 | 58.9 | 58.5 | 54.1 | 56.6 |
学校法人大阪音楽大学 職員数
男 | 女 | 計 | |
本務職員数 | 29 | 35 | 64 |
兼務職員数 | 5 | 22 | 27 |
合計 | 34 | 57 | 91 |
(2025年5月1日 現在)