教職員数
2026年5月1日現在
学校法人大阪音楽大学 教員数
| 専任教員 | 非常勤講師 | 合計 |
| 39(8.7%) | 407(91.3%) | 446 |
学校ごとの教員数
※兼任する場合があるので、上記の内訳ではありません。
大阪音楽大学 教員数
専任教員
| 男 | 女 | 合計 | |
| 教授 | 13 | 8 | 21 |
| 准教授 | 5 | 3 | 8 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 11 | 29 |
非常勤教員
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 兼務教員数 | 本短大専任 | 5 | 4 | 9 |
| 他校専任 | 20 | 9 | 29 | |
| 小計 | 25 | 13 | 38 | |
| 上記以外 | 201 | 176 | 377 | |
| 合計 | 226 | 189 | 415 | |
【専任教員と非常勤教員の比率】 専任教員:6.5%、非常勤教員:93.5% 【教員一人当たり学生数】1.94人
大阪音楽大学 大学院 教員数
専任教員
(カッコ内の数字は本学(音楽学部)との兼務教員数です)
| 男 | 女 | 合計 | |
| 教授 | (10) | (5) | (15) |
| 准教授 | (0) | (2) | (2) |
| 講師 | (0) | (0) | (0) |
| 助教 | (0) | (0) | (0) |
| 合計 | (10) | (7) | (17) |
非常勤教員
| 男 | 女 | 合計 | |
| 合計 | 17 | 23 | 40 |
大阪音楽大学短期大学部 教員数
基幹教員
| 基幹教員数 | 設置基準上必要な基幹教員数 | うち教授 | うち専ら本学の教育研究に従事する教員 | ||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 |
専任教員
| 男 | 女 | 合計 | |
| 教授 | 4 | 4 | 8 |
| 准教授 | 0 | 1 | 1 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 1 | 0 | 1 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 5 | 10 |
非常勤教員
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 兼務教員数 | 本大学専任 | 7 | 7 | 14 |
| 他校専任 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 9 | 7 | 16 | |
| 上記以外 | 56 | 81 | 137 | |
| 合計 | 65 | 88 | 153 | |
【専任教員と非常勤教員の比率】 専任教員:6.1%、非常勤教員:93.9% 【教員一人当たり学生数】 0.94人
専任教員数内訳詳細
年代別専任教員数
| 年代 | 大学 | 短大 | 合計 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 30 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 准教授 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 助教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 50 | 教授 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 准教授 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 60 | 教授 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| 准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
| 合計 | 18 | 11 | 5 | 5 | 39 | |
| 平均年齢 | 56.7 | 58.5 | 53.2 | 53.2 | 56.3 | |



