卒業生の進路実績
2023年度・2022年度・2021年度卒業生
大学
2024年度卒 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | |
就職希望者 | 131 | 126 | 135 |
就職 | 123 | 120 | 124 |
進学 | 36 | 36 | 47 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 15 | 8 | 18 |
その他 | 8 | 5 | 7 |
合計 | 182 | 169 | 196 |
就職決定率 | 93.9% | 95.2% | 91.9% |
2024年度卒 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | |
就職率* | 84.2% | 90.2% | 83.2% |
大学院進学率* | 52.8% | 33.3% | 38.3% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
*大学院進学率=「大学院進学者」/「進学者」
*大学院進学率=「大学院進学者」/「進学者」
短大
2024年度卒 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | |
就職希望者 | 59 | 43 | 59 |
就職 | 51 | 39 | 49 |
進学 | 25 | 17 | 24 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 8 | 5 | 9 |
その他 | 3 | 4 | 4 |
合計 | 87 | 65 | 86 |
就職決定率 | 86.4% | 83.1% | 86.8% |
2024年度卒 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | |
就職率* | 82.3% | 81.2% | 79.0% |
進学率* | 28.7% | 26.2% | 27.9% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学3年次編入等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
*進学率=「進学者」/「卒業者」(進学者には短大専攻科、4年制大学への編入などが含まれます)
*進学率=「進学者」/「卒業者」(進学者には短大専攻科、4年制大学への編入などが含まれます)
※大学・短大ともに2024年3月、2023年3月・2022年3月卒業者の集計