卒業生の進路実績
大学(音楽学部)
| 2025年度卒 | 2024年度卒 | 2023年度卒 | |
| 就職希望者 | 152 | 131 | 126 |
| 就職 | 136 | 123 | 120 |
| 進学 | 43 | 36 | 36 |
| 準備(演奏活動・進学・就職等) | 18 | 15 | 8 |
| その他 | 10 | 8 | 5 |
| 合計 | 207 | 182 | 169 |
| 就職決定率 | 89.5% | 93.9% | 95.2% |
| 2025年度卒 | 2024年度卒 | 2023年度卒 | |
| 就職率* | 82.9% | 84.2% | 90.2% |
| 大学院進学率* | 48.8% | 52.8% | 33.3% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
*大学院進学率=「大学院進学者」/「進学者」
*大学院進学率=「大学院進学者」/「進学者」
短大(音楽科)
| 2025年度卒 | 2024年度卒 | 2023年度卒 | |
| 就職希望者 | 61 | 59 | 43 |
| 就職 | 52 | 51 | 39 |
| 進学 | 18 | 25 | 17 |
| 準備(演奏活動・進学・就職等) | 11 | 7 | 5 |
| その他 | 5 | 4 | 4 |
| 合計 | 86 | 87 | 65 |
| 就職決定率 | 85.2% | 86.4% | 90.7% |
| 2025年度卒 | 2024年度卒 | 2023年度卒 | |
| 就職率* | 76.5% | 82.3% | 81.2% |
| 進学率* | 20.9% | 28.7% | 26.2% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学3年次編入等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
*進学率=「進学者」/「卒業者」(進学者には短大専攻科、4年制大学への編入などが含まれます)
*進学率=「進学者」/「卒業者」(進学者には短大専攻科、4年制大学への編入などが含まれます)





