卒業生の進路実績
2018年度・2019年度・2020年度卒業生
大学
2020年度卒 | 2019年度卒 | 2018年度卒 | |
就職希望者 | 125 | 124 | 108 |
就職 | 113 | 112 | 101 |
進学 | 43 | 35 | 36 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 20 | 16 | 13 |
その他 | 13 | 15 | 1 |
合計 | 189 | 178 | 151 |
就職決定率 | 90.4% | 90.3% | 93.5% |
2020年度卒 | 2019年度卒 | 2018年度卒 | |
就職率* | 77.3% | 78.3% | 87.8% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
短大
2020年度卒 | 2019年度卒 | 2018年度卒 | |
就職希望者 | 42 | 55 | 55 |
就職 | 35 | 44 | 49 |
進学 | 23 | 34 | 27 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 9 | 16 | 9 |
その他 | 14 | 18 | 14 |
合計 | 81 | 112 | 99 |
就職決定率 | 83.3% | 80.0% | 89.1% |
2020年度卒 | 2019年度卒 | 2018年度卒 | |
就職率* | 60.3% | 56.4% | 68.0% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学3年次編入等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
※大学・短大ともに2019年3月、2020年3月・2021年3月卒業者の集計