卒業生の進路実績
2021年度・2020年度・2019年度卒業生
大学
2021年度卒 | 2020年度卒 | 2019年度卒 | |
就職希望者 | 116 | 125 | 124 |
就職 | 109 | 113 | 112 |
進学 | 42 | 43 | 35 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 10 | 20 | 16 |
その他 | 6 | 13 | 15 |
合計 | 167 | 189 | 178 |
就職決定率 | 93.9% | 90.4% | 90.3% |
2021年度卒 | 2020年度卒 | 2019年度卒 | |
就職率* | 87.2% | 77.3% | 78.3% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
短大
2021年度卒 | 2020年度卒 | 2019年度卒 | |
就職希望者 | 76 | 42 | 55 |
就職 | 66 | 35 | 44 |
進学 | 14 | 23 | 34 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 13 | 9 | 16 |
その他 | 3 | 14 | 18 |
合計 | 96 | 81 | 112 |
就職決定率 | 86.8% | 83.3% | 80.0% |
2021年度卒 | 2020年度卒 | 2019年度卒 | |
就職率* | 80.5% | 60.3% | 56.4% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学3年次編入等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
※大学・短大ともに2021年3月、2020年3月・2019年3月卒業者の集計