大阪音楽大学
全専攻(ミュージックコミュニケーション専攻、ミュージックビジネス専攻を除く)
入学手続時 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
入学金 | 200,000円 | - | - | - | - |
授業料 | - | 1,380,000円 | 1,380,000円 | 1,380,000円 | 1,380,000円 |
施設費 | - | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
計 | 200,000円 | 2,030,000円 | 2,030,000円 | 2,030,000円 | 2,030,000円 |
ミュージックコミュニケーション専攻
入学手続時 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | ― |
授業料 | ― | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
施設費 | ― | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
計 | 200,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
ミュージックビジネス専攻
下記学費には「MacBook Pro」支給費用が含まれています。
入学手続時 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | ― |
授業料 | ― | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 |
施設費 | ― | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
計 | 200,000円 | 1,450,000円 | 1,450,000円 | 1,450,000円 | 1,450,000円 |
- 授業料・施設費は前期後期にそれぞれ年額の半額の納入が必要です。納入期限は以下のとおりです。
納入期限(*)前期:4月末日/後期:9月末日 - 教職課程を履修する者は、2年次より別途教職課程履修料 年額:60,000円(半年:30,000円)が必要です。
- ミュージックコミュニケーション専攻で「副科管弦打楽器」「副科鍵盤楽器」「副科声楽」の個人実技を履修を希望する場合は、年額60,000円(半年:30,000円)の実技履修料が必要です。
- 2022年度前期分納入時に幸楽会(同窓会)終身会費(金額未定:2021年度 25,000円)が必要です。
- 毎年度、後援会会費(金額未定:2021年度 12,000円〈分納〉)と学生自治会費(金額未定:2021年度 3,300円〈分納〉)が必要です。
- 上記の金額に消費税は課されません。