2021年度 総合型選抜(2020年10月実施)
大阪音楽大学 音楽学部 総合型選抜
2020年11月6日更新
専攻 | 志願者 | 合格者 |
作曲 | 1 | 1 |
ミュージッククリエーション | 16 | 15 |
ミュージックコミュニケーション | 9 | 9 |
声楽 | 8 | 8 |
ピアノ・ピアノコース | 24 | 24(5)※1 |
ピアノ・ピアノ演奏家特別コース | 13 | 7 |
ピアノ・ピアノ指導者コース | 1 | 1 |
パイプオルガン | 0 | - |
管楽器 | 8 | 8 |
弦楽器 | 1 | 1(1)※2 |
弦楽器・ヴァイオリン演奏家特別コース | 1 | 1 |
打楽器 | 1 | 1 |
ギター・マンドリン | 2 | 2 |
邦楽 | 1 | 1 |
ジャズ | 1 | 1 |
ヴォーカルパフォーマンス | 5 | 4 |
ポピュラーインストゥルメント | 5 | 5 |
電子オルガン | 3 | 3 |
合計 | 100 | 92(6) |
※1( )←カッコ内は、ピアノ・コース合格者のうち、ピアノ演奏家特別コースに上位志望合格した者
※2( )←カッコ内は、弦楽器コース・ヴァイオリン合格者のうち、ヴァイオリン演奏家特別コースに上位志望合格した者
※2( )←カッコ内は、弦楽器コース・ヴァイオリン合格者のうち、ヴァイオリン演奏家特別コースに上位志望合格した者
大阪音楽大学短期大学部 音楽科 総合型選抜
2020年11月6日更新
コース | 志願者 | 合格者 |
作曲デザイン | 8 | 8 |
声楽 | 3 | 3 |
ピアノ | 13 | 13(5)※ |
管楽器 | 2 | 2(1)※ |
弦楽器 | 0 | - |
打楽器 | 1 | 1 |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 1 | 1 |
ヴォーカルパフォーマンス | 10 | 8(1)※ |
ポピュラーインストゥルメント | 4 | 4 |
ミュージカル | 10 | 10 |
合計 | 52 | 50(7)※ |
※( )←カッコ内は、短大合格者のうち大学に上位志望合格した者