2022年度 後期総合型選抜(2022年3月実施)
大阪音楽大学 音楽学部 後期総合型選抜(2022年3月実施)
2021年3月23日更新
専攻 | 志願者 | 合格者 |
作曲 | 0 | - |
ミュージッククリエーション | 2 | 2 |
ミュージックコミュニケーション | 0 | - |
ミュージックビジネス | 0 | - |
声楽 | 2 | 2 |
ピアノ・ピアノコース | 1 | 1 |
ピアノ・ピアノ指導者コース | 0 | - |
パイプオルガン | 1 | 1 |
管楽器 | 5 | 4 |
弦楽器 | 0 | - |
打楽器 | 0 | - |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 0 | - |
ヴォーカルパフォーマンス | 1 | 1 |
ポピュラーインストゥルメント | 0 | - |
電子オルガン | 0 | - |
合 計 | 12 | 11 |
大阪音楽大学短期大学部 後期総合型選抜(2022年3月実施)
2021年3月23日更新
コ-ス | 志願者 | 合格者 |
作曲デザイン | 0 | - |
声楽 | 0 | - |
ピアノ | 1 | 1 |
管楽器 | 3 | 3 ※ |
弦楽器 | 0 | - |
打楽器 | 0 | - |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 0 | - |
ヴォーカルパフォーマンス | 2 | 2 |
ポピュラーインストゥルメント | 0 | - |
ミュージカル | 0 | - |
合計 | 6 | 6※ |
※うち大学合格者2名