2022年度 一般選抜(2022年2月実施)
大阪音楽大学 音楽学部 一般選抜(2022年2月実施)
専攻 | 志願者 | 合格者 |
作曲 | 3 | 3 |
ミュージッククリエーション | 4 | 2 |
ミュージックコミュニケーション | 0 | - |
ミュージックビジネス | 12 | 7 |
声楽 | 10 | 10 |
ピアノ ・ピアノコース | 27 | 27 ※1 |
ピアノ・ピアノ演奏家特別コース | 27 | 17 |
ピアノ・ピアノ指導者コース | 0 | - |
パイプオルガン | 0 | - |
管楽器 | 19 | 19 |
弦楽器 | 2 | 2 ※2 |
弦楽器・ヴァイオリン演奏家特別コース | 3 | 3 |
打楽器 | 4 | 4 |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 0 | - |
ヴォーカルパフォーマンス | 1 | 1 |
ポピュラーインストゥルメント | 0 | - |
電子オルガン | 0 | - |
合計 | 112 | 95 ※3 |
※1 うちピアノ演奏家特別コース合格者 14名
※2 うちヴァイオリン演奏家特別コース合格者 1名
※3 ピアノ・ヴァイオリン演奏家特別コース合格者 15名
※2 うちヴァイオリン演奏家特別コース合格者 1名
※3 ピアノ・ヴァイオリン演奏家特別コース合格者 15名
大阪音楽大学短期大学部 一般選抜(2022年2月実施)
コース | 志願者 | 合格者 |
作曲デザイン | 9 | 6 |
声楽 | 3 | 3 ※1 |
ピアノ | 2 | 2 ※2 |
管楽器 | 7 | 7 ※3 |
弦楽器 | 1 | 1 ※4 |
打楽器 | 0 | - |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 3 | 3 |
ヴォーカルパフォーマンス | 0 | - |
ポピュラーインストゥルメント | 0 | - |
ミュージカル | 3 | 2 |
合計 | 28 | 24 ※5 |
※1 うち大学合格者 1名
※2 うち大学合格者 1名
※3 うち大学合格者 4名
※4 うち大学合格者 1名
※5 うち大学合格者 7名
※2 うち大学合格者 1名
※3 うち大学合格者 4名
※4 うち大学合格者 1名
※5 うち大学合格者 7名