豊中音楽コンクール 本選結果について
本選結果
令和4年(2022年)7月3日(日曜)に行われた「第7回豊中音楽コンクール 本選」の結果は、下記のとおりです。
(2022年7月4日 11:00掲載)
(2022年7月4日 11:00掲載)
豊中市長賞(最優秀賞)
部 | 部門 | 氏名 | 声種または楽器 |
高校 | 弦楽器部門 | 久保村 桃香 | ヴァイオリン |
大学・一般 | 弦楽器部門 | 宮本 侑昂 | ヴァイオリン |
※豊中市長賞は、高校の部および大学・一般の部の1位受賞者から選出(敬称略)
久保村 桃香 さん
宮本 侑昴 さん
高校の部
ピアノ部門
順位 | 氏名 |
第1位 | 志賀 由梨 |
第2位 | 北村 咲良 |
第3位 | 池田 芽依 |
第3位 | 田邨 佑依 |
入選 | 城上 千夏 |
入選 | 長谷川 絵菜 |
同位は五十音順(敬称略)
声楽部門
順位 | 氏名 |
第1位 | 吉井 采瑚 |
第2位 | 山田 遇己 |
第3位 | 平康 花乃子 |
入選 | 佐藤 匠馬 |
入選 | 原野 颯琴 |
入選 | 林 芙有 |
同位は五十音順(敬称略)
管楽器部門
順位 | 氏名 | 楽器 |
第1位 | 打田 桃菜 | クラリネット |
第2位 | 宮本 花 | クラリネット |
第3位 | 荒木 愛結歌 | フルート |
第3位 | 宮本 浩武 | ホルン |
入選 | 辻林 実優 | トランペット |
入選 | 藤田 智也 | サクソフォーン |
同位は五十音順(敬称略)
弦楽器部門
順位 | 氏名 | 楽器 |
第1位 | 久保村 桃香 | ヴァイオリン |
第2位 | 堀内 美雛 | チェロ |
第3位 | 中村 春花 | ヴァイオリン |
入選 | 池上 真宝 | コントラバス |
入選 | 長谷川 美来 | ヴァイオリン |
同位は五十音順(敬称略)
大学・一般の部
ピアノ部門
順位 | 氏名 |
第1位 | 加古 彩子 |
第2位 | 大平 桜花 |
第2位 | 光山 大輝 |
入選 | 木村 静花 |
入選 | 中村 心咲 |
入選 | 福井 奈津音 |
同位は五十音順(敬称略)
声楽部門
順位 | 氏名 | 声種 |
第1位 | 大澤 桃佳 | ソプラノ |
第2位 | 熊木 夕茉 | ソプラノ |
第3位 | 粟津 綾乃 | ソプラノ |
入選 | 西森 真菜 | ソプラノ |
入選 | 森本 桜 | メゾ・ソプラノ |
同位は五十音順(敬称略)
管楽器部門
順位 | 氏名 | 楽器 |
第1位 | 増田 華 | クラリネット |
第2位 | 向山 光 | クラリネット |
第3位 | 権 祐姫 | サクソフォーン |
入選 | 岩﨑 真琴 | トランペット |
入選 | 門 海生 | サクソフォーン |
同位は五十音順(敬称略)
弦楽器部門
順位 | 氏名 | 楽器 |
第1位 | 坂 直 | ヴァイオリン |
第1位 | 宮本 侑昂 | ヴァイオリン |
第3位 | 谷口 響子 | ヴァイオリン |
入選 | 石塚 和基 | ヴァイオリン |
入選 | 田中 睦 | チェロ |
入選 | 弘田 かなえ | ヴァイオリン |
同位は五十音順(敬称略)