月曜日〜金曜日
| 時間 | 本校発 | K号館発 |
|---|---|---|
| 8時 | 50 | 45 55 |
| 9時 | 00 10 20 25 30 | 05 15 20 25 55 |
| 10時 | 00 40 55 | 35 50 55 |
| 11時 | 00 10 15 20 | 05 10 15 55 |
| 12時 | 00 30 50 | 25 45 55 |
| 13時 | 00 05 15 20 30 50 | 00 10 15 25 45 |
| 14時 | 25 55 | 20 50 55 |
| 15時 | 00 10 15 20 40 | 05 10 15 35 |
| 16時 | 15 50 55 | 10 45 50 |
| 17時 | 05 15 45 | 00 10 40 |
| 18時 | 05 45 | 00 40 |
| 19時 | 05 45 | 00 40 |
| 20時 | 05 | 00 40 |
土曜日
| 時間 | 本校発 | K号館発 |
|---|---|---|
| 8時 | 50 | 45 55 |
| 9時 | 00 20 | 15 55 |
| 10時 | 00 40 | 35 |
| 11時 | 10 | 05 55 |
| 12時 | 00 30 | 25 55 |
| 13時 | 00 20 50 | 15 45 |
| 14時 | 25 | 20 55 |
| 15時 | 00 10 20 | 05 15 |
| 16時 | 15 45 | 10 40 55 |
| 17時 | 10 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 |
2010年9月16日改正
※ 混雑時には時間が前後することがあります。
|
授業のない期間 赤字の時刻 は運行しませんのでご注意ください。 |

