月曜日〜金曜日
| 時間 | 本校発 | K号館発 |
|---|---|---|
| 8時 | 50 | 45 55 |
| 9時 | 00 20 | 15 55 |
| 10時 | 00 40 | 35 |
| 11時 | 10 | 05 55 |
| 12時 | 00 30 | 25 55 |
| 13時 | 00 20 50 | 15 45 |
| 14時 | 25 | 20 55 |
| 15時 | 00 10 40 | 05 35 |
| 16時 | 15 55 | 10 50 |
| 17時 | 15 45 | 10 40 |
| 18時 | 05 45 | 00 40 |
| 19時 | 05 45 | 00 40 |
| 20時 | 05 | 00 40 |
土曜日
| 時間 | 本校発 | K号館発 |
|---|---|---|
| 8時 | 50 | 45 55 |
| 9時 | 00 20 | 15 55 |
| 10時 | 00 40 | 35 |
| 11時 | 10 | 05 55 |
| 12時 | 00 30 | 25 55 |
| 13時 | 00 20 50 | 15 45 |
| 14時 | 25 | 20 55 |
| 15時 | 00 10 20 | 05 15 |
| 16時 | 15 45 | 10 40 55 |
| 17時 | 10 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 |

