奨学金とは
奨学金制度とは、家庭事情や経済的理由により進学や修学に支障をきたすことなく、自らの能力や適性等にあった進路を自由に選択し、意欲的に学業に専念できるよう経済的、精神的に支援していく制度であり、奨学金を給付あるいは貸与して学資の負担を軽減し、勉学に専念できるよう援助することを目的としています。
出願に際しては、自分自身でしっかりと家庭事情を把握し、各種奨学金の内容を十分に理解したうえで出願してください。 また、各奨学金において募集時期や採用時期、振込時期等は異なっておりますので、募集スケジュールをしっかりと確認し、間違いのないよう出願してください。
奨学金の種類 (一部、教育ローン制度の案内を含みます)
奨学金には返還義務のない給付奨学金と、返還義務のある貸与奨学金があります。
主なものは下記のとおりです。
| 学内奨学金制度 | 大阪音楽大学奨学事業財団奨学金 | 貸与 | 詳細 |
| 大阪音楽大学フレッシュマン給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学音楽専攻科給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学大学院給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学短期大学部フレッシュマン給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学短期大学部給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学短期大学部専攻科給付奨学金 | 給付 | 詳細 | |
| 学外奨学金制度 | 日本学生支援機構奨学金 | 貸与 | 詳細 |
| 地方公共団体奨学金 | 給付/貸与 | 詳細 | |
| 民間団体奨学金 | 給付/貸与 | 詳細 |
| 教育ローン制度 | 国の教育ローン【日本政策金融公庫】 | 貸与 | 詳細 |
| 信販会社との提携ローン | 貸与 | 詳細 |
学内奨学金制度
| 名称 | 大阪音楽大学奨学事業財団奨学金(無利子) |
| 金額 (貸与) | (月額)45,000円 |
| 期間 | 修業年限 |
| 応募条件 | 人物、学業、成績ともに優れており、家庭の経済事情により学資の支弁が困難である学生 |
| 募集時期 | 4月上旬 |
| 名称 | 大阪音楽大学フレッシュマン給付奨学金 |
| 金額 (給付) | (年額)450,000円 4名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 応募条件 | 音楽学部1年次の新入生のうち、専門実技が優秀で、第1セメスターの全受講科目の成績・出席状況が良好な学生。 ※転入学・再入学者、科目等履修生は対象としない。留学生は私費留学に限り申請できる。 |
| 募集時期 | 5月中旬を予定 |
| 名称 | 大阪音楽大学給付奨学金 |
| 金額 (給付) | (年額)900,000円 各学年1名以内 450,000円 各学年2名以内 300,000円 各学年4名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 応募条件 | 音楽学部2~4年次に在学し、前年度にそれぞれ1~3年次に在学した者で、学業成績が優秀な学生。※留学生は私費留学に限り申請できる。申請年度の編入学、転入学、再入学者及び科目等履修生は対象としない。 |
| 募集時期 | 4月中旬を予定 |
| 名称 | 大阪音楽大学音楽専攻科給付奨学金 |
| 金額 (給付) | (年額)200,000円 2名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 募集条件 | 音楽専攻科の新入生で、本学の音楽学部を前年度に卒業し、4年次の成績が極めて優秀な学生。※留学生は私費留学に限り申請できる。 |
| 募集時期 | 4月下旬を予定 |
| 名称 | 大阪音楽大学大学院給付奨学金 |
| 金額 (給付) | 1年次 (年額) 500,000円 4名以内 2年次 (年額)1,000,000円 1名以内 (年額) 500,000円 2名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 募集条件 | 1年次 本学音楽学部卒業または卒業見込の大学院入試合格者で、学内の委員会が 成績優秀かつ将来性ありと認めた学生。 2年次 オーディションにより選考する。 |
| 募集時期 | 1年次:入試出願時 2年次:4月を予定 |
| 名称 | 大阪音楽大学短期大学部フレッシュマン給付奨学金 |
| 金額 (給付) | (年額)400,000円 4名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 募集条件 | 音楽科の新入生のうち、第一主科目が優秀で、かつ第1セメスターの全受講科目の成績・出席状況が良好な学生。 ※留学生は私費留学に限り申請できる。転入学、再入学、科目等履修生は対象としない。 |
| 募集時期 | 5月中旬を予定 |
| 名称 | 大阪音楽大学短期大学部給付奨学金 |
| 金額 (給付) | (年額)850,000円 1名以内 400,000円 2名以内 250,000円 4名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 募集条件 | 音楽科2年次に在学し、前年度1年次に在学した者で、学業成績が優秀な学生。 ※留学生は私費留学に限り申請できる。申請年度の転入学、再入学、科目等履修生は対象としない。 |
| 募集時期 | 4月中旬を予定 |
| 名称 | 大阪音楽大学短期大学部専攻科給付奨学金 |
| 金額 (給付) | (年額)200,000円 1名以内 |
| 期間 | 1年間 |
| 募集条件 | 専攻科に入学した者で、本学の音楽科を前年度に卒業し、2年次の成績が極めて優秀な学生。 ※留学生は私費留学に限り申請できる。再入学、科目等履修生は対象としない。 |
| 募集時期 | 4月下旬を予定 |
学外奨学金制度
■日本学生支援機構奨学金
| 名称 | 日本学生支援機構第一種奨学金(無利子) |
| 金額 (貸与) | 【大学】自 宅 生:(月額)30,000円・54,000円から選択 自 宅 外 生:(月額)30,000円・64,000円から選択 【短大】自 宅 生:(月額)30,000円・53,000円から選択 自 宅 外 生:(月額)30,000円・60,000円から選択 |
| 期間 | 修業年限 |
| 募集条件 | 人物・学業ともに特に優れているが、経済的理由により修学が困難な者 |
| 募集時期 | 4月上旬 |
| 名称 | 日本学生支援機構第二種奨学金(有利子) |
| 金額 (貸与) | (月額)30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・120,000円から選択 |
| 期間 | 修業年限 |
| 募集条件 | 人物・学業ともに優れているが、経済的理由により修学が困難な者 |
| 募集時期 | 4月上旬 |
■地方公共団体奨学金
掲載しているものは一例であり、下記以外にも多くの奨学団体があります。大学を通さず直接募集している場合もありますので、出身地の県庁市区町村役所窓口、教育委員会等に直接お問い合わせください。| 団体名 | 種別 | 対象 | 月額(円) |
|---|---|---|---|
| 石川県 教育委員会 |
貸与 | 保護者が石川県内に3年以上居住している学生で、 勉学意欲があり、かつ、学費の支弁が困難な者 | 44,000 |
| 富山県 教育委員会 | 貸与 | 富山県内に保護者が住所を有する学生で、学業成績の評定平均値が5段階評価で3.5以上であって、経済的理由により修学が困難である者 | 51,000 |
| 岐阜県 教育委員会 | 貸与 | 保護者が岐阜県内に住所を有する学生で、人物学業とも優秀であり、修学に十分耐え得る健康状態であること、また経済的理由により修学が困難であるとみとめられる者 | 32,000 |
| 東大阪市 教育委員会 | 貸与 | 東大阪に住所を有する学生で、向学心に富みながらも、経済的理由により修学が困難であると認められ、かつ、在学学校長により推薦された者 | 17,000 |
| 宮崎県育英資金 | 貸与 | 生計を主として維持する方が宮崎県内に居住している学生で、向上心に富み優れた素質を有しながら、経済的理由により修学が困難な者 | 大学63,000 短大59,000 |
| 宮崎県奨学会 | 貸与 | 新1年次生宮崎県に本籍を有する者、又は本人の主たる生計維持者が宮崎県内に居住している方 | 25,000 |
| 山口県 ひとづくり財団 |
貸与 | 保護者が山口県内に生活の本拠を有する学生で、向上心に富み有能な素質を有し、経済的な理由により修学が困難と認められる者 | 大学52,000 短大51,000 |
■民間団体奨学金
下記以外にも多くの民間団体奨学金があります。募集があり次第、掲示案内しますので、各自で出願条件や応募方法等を確認してください。| 団体名 | 種別 | 区分 | 対象 | 月額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 小野奨学会 | 給付 | 大学 推薦 |
大阪府下の大学の1年次に在学する学生で、学業人物共に優れ健康で向学心を有する以下の条件を全て満たす者
|
30,000 |
| 明治安田クオリティ オブライフ文化財団 |
給付 | 大学 推薦 |
音楽大学の学部3年次以上に在籍する声楽・器楽・作曲を専攻する者 | 年額 300,000 |
| 朝鮮奨学会 | 給付 | 公募 | 韓国人・朝鮮人学部生(韓国籍・朝鮮籍学生、本国からの留学生も含む) | 25,000 |
| ヤマハ音楽振興会 | 給付 | 公募 | 20歳以下の音楽家・音楽学習者で日本在住の方 | 100,000 |
| ロームミュージック ファンデーション |
給付 | 公募 | 国内外の教育機関で音楽を学ぶ者、あるいは入学を予定している者 | 300,000 以内 |
| ローランド芸術文化 振興財団 |
給付 | 公募 | 電子楽器関連のコース等に在籍している学生で、音楽的能力が高く、奨学金給付にふさわしい成績を有していること | 100,000 以内 |
| 船井奨学会 | 給付 | 公募 | 大阪府内在住もしくは府下の大学に在学中の学生で、今年4月に入学し、第1学年に在学中の者で、人物、学業ともに優秀であり、経済的な事情により就学が困難であると認められ、学校長の推薦がある方 | 15,000 |
| 奥村奨学会 | 給付 | 公募 | 大阪府下の大学に在学する学生であって学術優秀・品行方正でありながら経済的理由により修学が困難と認められる者であって、学校長の推薦する者 | 30,000 |
| 交通遺児育英会 | 貸与 | 公募 | 保護者等が交通事故で死亡または重い後遺障害のために働けず、修学が困難な人(申込時29歳までの人) | 40,000~ 60,000 |
| あしなが育英会 | 貸与 | 公募 | 20歳未満のときに、保護者が自動車事故以外の病気や災害、自死(自殺)などで死亡したり、著しい後遺障害を負い、家庭の生活事情が苦しく、教育費に困っている者 | 一般40,000 特別50,000 |
教育ローン制度
■国の教育ローン
| 名称 | 国の教育ローン【日本政策金融公庫】 |
| 利用可能額 | 300万円以内 |
| 問合せ先 | 教育ローンコールセンター ナビダイヤル 0570-008656 |
■信販会社との提携ローン
| 会社名 | 利用可能額 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| オリエントコーポレーション | 10~500万円以内 | 学費サポートデスク 0120-517-325 |
| ジャックス | 3~500万円以内 | コンシューマーデスク 0120-338-817 |
| セディナ | 5~300万円以内 | 大阪営業部 0120-151-390 |
| 奨学金、教育ローンに関するご相談窓口 | |
| 電話:06-6334-2131(代表) | 【奨 学 金】 学務事務部門 学生生活担当 【教育ローン】 管理事務部門 会計担当 |
助成金・奨励金の種類
※主な助成金・奨励金は下記のとおりです。
| 大阪音楽大学奨学制度 | 海外提携校留学助成金 | 詳細 |
| 国内・海外音楽講座受講助成金 | 詳細 | |
| 大阪音楽大学音楽文化振興財団 | 音楽活動助成金 | 詳細 |
| 大阪音楽大学奨学事業財団 | 海外留学奨励金 | 詳細 |
| 海外音楽講習会参加奨励金 | 詳細 | |
| 海外音楽コンクール参加奨励金 | 詳細 | |
| 国内音楽講習会参加奨励金 | 詳細 | |
| 国内音楽コンクール参加奨励金 | 詳細 |
助成金
| 名称 | 海外提携校留学助成金 |
| 金額 | 期間 1年間 1,000,000円以内 1名以内(大学学部生のみ) 半年間 600,000円以内 3名以内(大学・短大の適用者の合計) 3ヵ月 400,000円以内 4名以内(大学・短大の適用者の合計) ※3ヵ月間留学での提携校は「王立ウェールズ音楽演劇大学(イギリス)」に限る。 |
| 応募条件 | 【大学】 申請時、1~3年次の学生であり、専門実技科目(音楽学専攻は「音楽学演習」)の成績及び全受講科目の成績が優秀な学生。 【短大】 申請時、1年次の学生であり、第2セメスター(1年次後期)の第一主科目の成績及び全受講科目の成績が優秀な学生。 ※留学生は私費留学に限り申請できます。科目等履修生は対象外とします。 ※卒業年度を越えた留学はできません。 |
| 申請時期 | 前期 3月下旬~4月上旬(前年度後期申請者により定員に達した留学期間は募集しません。) 後期 9月下旬~10月上旬を予定 |
| 提携校 | 啓明大学校音楽・舞台芸術大学(韓国)、上海音楽学院(中国)、デトモルト音楽大学(ドイツ) ワイマール・フランツ・リスト音楽大学(ドイツ)、フォルクヴァング芸術大学(ドイツ) 王立ウェールズ音楽演劇大学(イギリス)、ブローニュ=ビヤンクール地方音楽院(フランス) ※詳細は、政策企画本部内国際交流室にお尋ねください。 |
| 名称 | 国内・海外音楽講座受講助成金 |
| 金額 | 国内(年額)100,000円以内 若干名 海外(年額)200,000円以内 若干名 |
| 応募条件 | 【大学】 2~4年次に在学し、かつ前年度にそれぞれ1~3年次に在学した者で、前年度の学業成績が優秀な学生。 【大学・音楽専攻科】 音楽専攻科に在学し、かつ前年度に本学音楽学部に在学した者で、前年度の学業成績が優秀な学生。 【短大】 2年次に在学し、かつ前年度に1年次に在学した者で、前年度の学業成績が優秀な学生。【短大・専攻科】専攻科に在学し、かつ前年度に本学短期大学部に在学した者で、前年度の学業成績が優秀な学生。 ※留学生は私費留学に限り申請できます。科目等履修生は対象外とします。 |
| 申請時期 | 4月下旬~5月上旬を予定 |
| 名称 | 音楽活動助成金 |
| 金額 | 200,000円以内(本学施設を会場とした場合、150,000円以内) |
| 応募条件 | 次の条件すべてを満たす演奏会等の音楽活動であること。 1.学生自身が作る団体である。 2.特定教員の指導を受けている学生のみに限定した演奏会でないこと。 3.学生以外にやむを得ず卒業生、外部の者が入る場合は4分の1以内とする。 4.その他、財団の助成基準に合致した音楽活動であること。 |
| 申請時期 | 開催日の6ヶ月前~2ヵ月前まで |
奨励金
| 名称 | 海外留学奨励金 |
| 趣旨 | 海外留学のための経費を一部給付する。 |
| 金額 | 120,000円以内 |
| 応募条件 | 1年以上の留学期間を有し、本学を卒業・修了する者。申請は年度内に1回限り。 ※大阪音楽大学奨学制度「海外提携校留学助成金」適用者を除きます。 |
| 申請時期 | 随時(事由終了の1ヵ月以内) |
| 名称 | 海外音楽講習会参加奨励金 |
| 趣旨 | 海外で行われる音楽講習会参加のための経費の一部を給付する。 |
| 金額 | 80,000円以内 |
| 応募条件 | 申請は年度内に1回限り。 ※大阪音楽大学奨学制度「国内・海外音楽講座受講助成金」適用者を除きます。 |
| 申請時期 | 随時(事由終了の1ヵ月以内) |
| 名称 | 海外音楽コンクール参加奨励金 |
| 趣旨 | 海外で行われる音楽コンクール入賞者に対し、その参加のための経費の一部を給付する。 |
| 金額 | 80,000円以内 |
| 応募条件 | コンクール入賞者であること。申請は年度内に1回限り。 |
| 申請時期 | 随時(事由発生の1ヵ月以内) |
| 名称 | 国内音楽講習会参加奨励金 |
| 趣旨 | 国内で行われる音楽講習会参加のための経費の一部を給付する。 |
| 金額 | 開催地(近畿)30,000円以内 (近畿以外)60,000円以内 |
| 応募条件 | 審査(オーディション)を通過した講習会への参加であること。 ※大阪音楽大学奨学制度「国内・海外音楽講座受講助成金」適用者を除きます。 |
| 申請時期 | 随時(事由終了の1ヵ月以内) |
| 名称 | 国内音楽コンクール参加奨励金 |
| 趣旨 | 国内で行われる音楽コンクール入賞者に対し、参加のための経費の一部を給付する。 |
| 金額 | 開催地(近畿)30,000円以内 (近畿以外)60,000円以内 |
| 応募条件 | コンクール入賞者(第1位~3位)であること。申請は年度内に1回限り。 |
| 申請時期 | 随時(事由発生の1ヵ月以内) |

