過年度データ

2011年度 大阪音楽大学音楽学部 一般入学試験B日程(2011年3月実施)

2011.3.25更新

  志願者 受験者 合格者
作曲学科 1 1 1
作曲専攻 0 0 0
音楽学専攻 1 1 1
声楽学科 1 1 0
器楽学科 8 6 5
ピアノ専攻 6 5 4
オルガン専攻 1 1 1
管楽器専攻 1 0 0
弦楽器専攻 0 0 0
打楽器専攻 0 0 0
邦楽専攻 0 0 0
合計 10 8 6

2011年度 大阪音楽大学短期大学部 一般入学試験B日程(2011年3月実施)

2011.3.25更新

  志願者 受験者 合格者
作曲コース 0 0 0
声楽コース 2 2 2
ピアノ・コース 1 1 0
管楽器コース 0 0 0
弦楽器コース 0 0 0
打楽器コース 0 0 0
邦楽コース 0 0 0
ジャズ・コース募集していません
ポピュラー・コース募集していません
ミュージカル・コース 2 2 2
電子オルガン・コース 募集していません
合計 5 5 4

2011年度 大阪音楽大学音楽学部 一般入学試験A日程(2011年2月実施)

2011.3.1更新

志願者 受験者 合格者
作曲学科 5 5 4
作曲専攻 5 5 4
音楽学専攻 0 00
声楽学科 21 21 18
器楽学科 73 69 66
ピアノ専攻
※含む演奏家特別コース
46 43 40
オルガン専攻000
管楽器専攻 24 23 23
弦楽器専攻 1 1 1
打楽器専攻 2 2 2
邦楽専攻 00 0
合計 99 95 88

※演奏家特別コース(ピアノ) 一般入学試験A日程志願者 15名   合格者 6名

  推薦入学試験でピアノ専攻に合格した者のうち、希望者に対して実施する「コース変更審査」の申込者 12名

                                                             許可者    4名


留学生入学試験 第二次募集

  志願者 受験者 合格者
ピアノ専攻 1 1 0

二次募集


2011年度 大阪音楽大学短期大学部 一般入学試験A日程(2011年2月実施)

2011.2.25更新

  志願者 受験者 合格者
作曲コース 2 1 1
声楽コース 3 3 3
ピアノ・コース 13 12 12
管楽器コース 12 12 11
弦楽器コース1 1 1
打楽器コース 1 1 1
邦楽コース000
ジャズ・コース 3 3 3
ポピュラー・コース 9 6 5
ミュージカル・コース 1 1 1
電子オルガン・コース 1 1 1
合計 46 41 39

留学生入学試験 第二次募集

  志願者 受験者 合格者
ピアノ・コース 111

2012年度 大阪音楽大学音楽学部 特別推薦入学試験(2011年11月実施)

2011.11.30更新

志願者 受験者 合格者
作曲専攻 1 1 1
音楽学専攻 0 0 0
声楽専攻 9 9 9
ピアノ専攻 26 26 26
パイプオルガン専攻 0 0 0
管楽器専攻 15 15 15
弦楽器専攻 1 1 1
打楽器専攻 4 4 4
クラシックギター専攻 1 1 1
邦楽専攻 0 0 0
ジャズ専攻 0 0 0
電子オルガン専攻 1 1 1
合計 58 58 58

2012年度 大阪音楽大学短期大学部 特別推薦入学試験(2011年11月実施)

2011.11.30更新

  志願者 受験者 合格者
作曲コース 1 1 1
声楽コース 6 6 6
ピアノ・コース 15 15 15
管楽器コース 21 21 21
弦楽器コース 0 0 0
打楽器コース 1 1 1
クラシックギター・コース 0 0 0
邦楽コース 0 0 0
ジャズ・コース 3 3 3
ポピュラー・コース 9 9 9
電子オルガン・コース 1 1 1
ミュージカル・コース 1 1 1
ダンスパフォーマンス・コース 0 0 0
合計 58 58 58

2012年度 大阪音楽大学音楽学部 公募推薦入学試験(2011年11月実施)

2011.11.30更新

志願者 受験者 合格者
作曲専攻 2 2 1
音楽学専攻 2 2 2
声楽専攻 17 17 16
ピアノ専攻 17 17 12
パイプオルガン専攻 0 0 0
管楽器専攻 30 30 28
弦楽器専攻 2 2 2
打楽器専攻 4 4 4
クラシックギター専攻 1 1 1
邦楽専攻 0 0 0
ジャズ専攻 3 3 3
電子オルガン専攻 3 3 3
合計 81 81 72

留学生入学試験 第一次募集

志願者 受験者 合格者
弦楽器専攻(チェロ) 1 1 1

2012年度 大阪音楽大学短期大学部 公募推薦入学試験(2011年11月実施)

2011.11.30更新

  志願者 受験者 合格者
作曲コース 0 0 0
声楽コース 11 10 10
ピアノ・コース 26 26 25
管楽器コース 13 13 13
弦楽器コース 2 2 2
打楽器コース 6 6 6
クラシックギター・コース 1 1 1
邦楽コース 0 0 0
ジャズ・コース 7 7 7
ポピュラー・コース 20 20 20
電子オルガン・コース 9 9 9
ミュージカル・コース 10 9 9
ダンスパフォーマンス・コース 4 4 4
合計 109 107 106

楽器別人数(2012年度特別推薦入学試験)

2011.1130更新

大阪音楽大学 音楽学部 大阪音楽大学 短期大学部
専攻楽器 志願者 受験者 合格者 専攻楽器 志願者 受験者 合格者
フルート 4 4 4 フルート 5 5 5
オーボエ 0 0 0 オーボエ 0 0 0
クラリネット 2 2 2 クラリネット 6 6 6
ファゴット 0 0 0 ファゴット 0 0 0
サクソフォーン 6 6 6 サクソフォーン 1 1 1
ホルン 1 1 1 ホルン 2 2 2
トランペット 0 0 0 トランペット 2 2 2
トロンボーン 0 0 0 トロンボーン 0 0 0
ユーフォニウム 0 0 0 ユーフォニウム 2 2 2
テューバ 2 2 2 テューバ 3 3 3
管楽器合計 15 15 15 管楽器合計 21 21 21
ヴァイオリン 1 1 1 ヴァイオリン 0 0 0
ヴィオラ 0 0 0 ヴィオラ 0 0 0
チェロ 0 0 0 チェロ 0 0 0
コントラバス 0 0 0 コントラバス 0 0 0
ハープ 0 0 0 ハープ 0 0 0
弦楽器合計 1 1 1 弦楽器合計 0 0 0
フルート(ジャズ) 0 0 0 フルート(ジャズ) 0 0 0
クラリネット(ジャズ) 0 0 0 クラリネット(ジャズ) 0 0 0
サクソフォーン(ジャズ) 0 0 0 サクソフォーン(ジャズ) 3 3 3
トランペット(ジャズ) 0 0 0 トランペット(ジャズ) 0 0 0
トロンボーン(ジャズ) 0 0 0 トロンボーン(ジャズ) 0 0 0
ベース(ジャズ) 0 0 0 ベース(ジャズ) 0 0 0
ドラムス(ジャズ) 0 0 0 ドラムス(ジャズ) 0 0 0
ピアノ(ジャズ) 0 0 0 ピアノ(ジャズ) 0 0 0
ギター(ジャズ) 0 0 0 ギター(ジャズ) 0 0 0
ジャズ合計 0 0 0 ジャズ合計 3 3 3
  ヴォーカル(ポピュラー) 5 5 5
  ギター(ポピュラー) 1 1 1
  ベース(ポピュラー) 0 0 0
  ピアノ・キーボード(ポピュラー) 1 1 1
  ドラムス・パーカッション
(ポピュラー)
2 2 2
  フルート(ポピュラー) 0 0 0
  サクソフォーン(ポピュラー) 0 0 0
  ポピュラー合計 9 9 9

楽器別人数(2012年度公募推薦入学試験)

2011.11.30更新

大阪音楽大学 音楽学部 大阪音楽大学 短期大学部
専攻楽器 志願者 受験者 合格者 専攻楽器 志願者 受験者 合格者
フルート 7 7 5 フルート 4 4 4
オーボエ 1 1 1 オーボエ 0 0 0
クラリネット 4 4 4 クラリネット 2 2 2
ファゴット 0 0 0 ファゴット 0 0 0
サクソフォーン 9 9 9 サクソフォーン 2 2 2
ホルン 2 2 2 ホルン 1 1 1
トランペット 2 2 2 トランペット 1 1 1
トロンボーン 2 2 2 トロンボーン 1 1 1
ユーフォニウム 3 3 3 ユーフォニウム 2 2 2
テューバ 0 0 0 テューバ 0 0 0
管楽器合計 30 30 28 管楽器合計 13 13 13
ヴァイオリン 0 0 0 ヴァイオリン 0 0 0
ヴィオラ 0 0 0 ヴィオラ 0 0 0
チェロ 0 0 0 チェロ 0 0 0
コントラバス 1 1 1 コントラバス 1 1 1
ハープ 1 1 1 ハープ 1 1 1
弦楽器合計 2 2 2 弦楽器合計 2 2 2
フルート(ジャズ) 0 0 0 フルート(ジャズ) 0 0 0
クラリネット(ジャズ) 0 0 0 クラリネット(ジャズ) 0 0 0
サクソフォーン(ジャズ) 1 1 1 サクソフォーン(ジャズ) 1 1 1
トランペット(ジャズ) 0 0 0 トランペット(ジャズ) 0 0 0
トロンボーン(ジャズ) 0 0 0 トロンボーン(ジャズ) 0 0 0
ベース(ジャズ) 0 0 0 ベース(ジャズ) 2 2 2
ドラムス(ジャズ) 0 0 0 ドラムス(ジャズ) 1 1 1
ピアノ(ジャズ) 1 1 1 ピアノ(ジャズ) 3 3 3
ギター(ジャズ) 1 1 1 ギター(ジャズ) 0 0 0
ジャズ合計 3 3 3 ジャズ合計 7 7 7
  ヴォーカル(ポピュラー) 13 13 13
  ギター(ポピュラー) 1 1 1
  ベース(ポピュラー) 0 0 0
  ピアノ・キーボード(ポピュラー) 4 4 4
  ドラムス・パーカッション
(ポピュラー)
1 1 1
  フルート(ポピュラー) 0 0 0
  サクソフォーン(ポピュラー) 1 1 1
  ポピュラー合計 20 20 20

楽器別人数(2011年度一般入学試験B日程)

2011.3.25更新

大阪音楽大学 音楽学部 大阪音楽大学 短期大学部
専攻楽器 志願者 受験者 合格者 専攻楽器 志願者 受験者 合格者
フルート 0 0 0 フルート 0 0 0
オーボエ 0 0 0 オーボエ 0 0 0
クラリネット 0 0 0 クラリネット 0 0 0
ファゴット 0 0 0 ファゴット 0 0 0
サクソフォーン 0 0 0 サクソフォーン 0 0 0
ホルン 0 0 0 ホルン 0 0 0
トランペット 0 0 0 トランペット 0 0 0
トロンボーン 1 0 0 トロンボーン 0 0 0
ユーフォニウム 0 0 0 ユーフォニウム 0 0 0
テューバ 0 0 0 テューバ 0 0 0
管楽器合計 1 0 0 管楽器合計 0 0 0
ヴァイオリン 0 0 0 ヴァイオリン 0 0 0
ヴィオラ 0 0 0 ヴィオラ 0 0 0
チェロ 0 0 0 チェロ 0 0 0
コントラバス 0 0 0 コントラバス 0 0 0
ハープ 0 0 0 ハープ 0 0 0
        ギター 0 0 0
弦楽器合計 0 0 0 弦楽器合計 0 0 0

楽器別人数(2011年度一般入学試験A日程)

2011.2.25更新

大阪音楽大学 音楽学部 大阪音楽大学 短期大学部
専攻楽器 志願者 受験者 合格者 専攻楽器 志願者 受験者 合格者
フルート 7 6 6 フルート 4 4 3
オーボエ 1 1 1 オーボエ 1 1 1
クラリネット 7 7 7 クラリネット 4 4 4
ファゴット 0 0 0 ファゴット 0 0 0
サクソフォーン 2 2 2 サクソフォーン 1 1 1
ホルン 0 0 0 ホルン 0 0 0
トランペット 2 2 2 トランペット 1 1 1
トロンボーン 4 4 4 トロンボーン 1 1 1
ユーフォニウム 1 1 1 ユーフォニウム 0 0 0
テューバ 0 0 0 テューバ 0 0 0
管楽器合計 24 23 23 管楽器合計 12 12 11
ヴァイオリン 1 1 1 ヴァイオリン 1 1 1
ヴィオラ 0 0 0 ヴィオラ 0 0 0
チェロ 0 0 0 チェロ 0 0 0
コントラバス 0 0 0 コントラバス 0 0 0
ハープ 0 0 0 ハープ 0 0 0
        ギター 0 0 0
弦楽器合計 1 1 1 弦楽器合計 1 1 1
  フルート(ジャズ) 0 0 0
  クラリネット(ジャズ) 0 0 0
  サクソフォーン(ジャズ) 2 2 2
  トランペット(ジャズ) 0 0 0
  トロンボーン(ジャズ) 0 0 0
  ベース(ジャズ) 0 0 0
  ドラムス(ジャズ) 0 0 0
  ピアノ(ジャズ) 1 1 1
  ギター(ジャズ) 0 0 0
  ジャズ合計 3 3 3
  ヴォーカル(ポピュラー) 4 3 2
  ギター(ポピュラー) 1 0 0
  ベース(ポピュラー) 1 0 0
  ピアノ・キーボード(ポピュラー) 1 1 1
  ドラムス・パーカッション
(ポピュラー)
1 1 1
  フルート(ポピュラー) 1 1 1
  サクソフォーン(ポピュラー) 0 0 0
  ポピュラー合計 9 6 5